Supelco 小極性GC柱
1.Petrocol®DHOctyl 應用:在石油工業方面分析,此柱在石油產品詳細分析中被公認具有獨到的選擇性。此柱可對苯/1-甲基環戊烯,甲苯/2、3、3-三甲基戊烷達到基線分離。這是傳統的二甲基硅氧烷柱不可能達到的。USP:無固定性:鍵合;聚(50%正辛烷,50%甲基硅氧烷)溫度范圍:-60°Cto220°C(等溫或程序) 訂貨信息: 產品編號描述24282Petr
- 型號:
- 品牌:
1.Petrocol®DHOctyl 應用:在石油工業方面分析,此柱在石油產品詳細分析中被公認具有獨到的選擇性。此柱可對苯/1-甲基環戊烯,甲苯/2、3、3-三甲基戊烷達到基線分離。這是傳統的二甲基硅氧烷柱不可能達到的。USP:無固定性:鍵合;聚(50%正辛烷,50%甲基硅氧烷)溫度范圍:-60°Cto220°C(等溫或程序) 訂貨信息: 產品編號描述24282Petr
| 1.Petrocol® DH Octyl | |
| 應 用: | 在石油工業方面分析,此柱在石油產品詳細分析中被公認具有獨到的選擇性。此柱可對 苯/ 1-甲基環戊烯,甲苯/ 2、3、3-三甲基戊烷 達到基線分離。這是傳統的二甲基硅氧烷柱不可能達到的。 |
| U S P: | 無 |
| 固 定 性: | 鍵合;聚(50%正辛烷,50%甲基硅氧烷) |
| 溫度范圍: | -60 °C to 220 °C (等溫或程序) |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 24282 | |
| Petrocol® DH 辛基色譜柱 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 2.SPBOctyl | |
| 應 用: | 極性與角鯊烷固定性接近,比非極性的聚二甲基硅烷極性低得多,可以分析含PCB樣品的構型 |
| U S P: | 無 |
| 固 定 性: | 鍵合;聚(50%正辛烷,50%甲基硅氧烷) |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 280 °C (等溫或程序) |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 260 °C (等溫或程序) |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 24218-U | SPB®-辛基 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24219-U | SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24232 | SPB®-辛基 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24233-U | SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 25398 |
| SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 3.SPB-HAP | |
| 應 用: | 專門為分析高揮發性有毒空氣污染物提供最佳分辨率。 |
| U S P: | 滿足USP G1 G2 G9 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;二甲基聚硅氧烷 |
| 溫度范圍: | -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed) |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 25020-U | SPB®-HAP L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 4.00 μm |
| 4.Petrocol® DH 50.2 Petrocol® DH Petrocol® DH 150 | |
| 應 用: | 重現性,理論塔板數很高的柱子,專門分析PIANO,PONA,PNA類石油產品。 |
| U S P: | 滿足USP G1 G2 G9 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;二甲基聚硅氧烷 |
| 溫度范圍: | -60 °C to 320 °C |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 24133-U | Petrocol® DH 50.2 L × I.D. 50 m × 0.20 mm, df 0.50 μm |
| 24160-U | Petrocol® DH L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 24155 | Petrocol® DH 150 L × I.D. 150 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 5.Petrocol® 2887 | |
| 應 用: | ASTM D2887 沸點低于1000 °F.(538 °C) |
| U S P: | 滿足USP G1 G2 G9 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;二甲基聚硅氧烷 |
| 溫度范圍: | 低于室溫 to 350 °C |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 25323 | Petrocol® 2887 L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 6.Petrocol® EX2887 | |
| 應 用: | ASTM D2887 沸點高于1000 °F.(538 °C) |
| U S P: | 滿足USP G1 G2 G9 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;二甲基聚硅氧烷 |
| 溫度范圍: | 低于室溫 to 380 °C |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 25337 | Petrocol® EX2887 L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
7.SPB-1SULFUR
| 應 用: | SPB-1 色譜柱特殊形式,專門分析含硫氣體和其他含硫揮發物 |
| U S P: | 滿足USP G1 G2 G9 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;二甲基聚硅氧烷 |
| 溫度范圍: | -60 °C to 300 °C |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 24158 | SPB®-1 SULFUR L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 4.00 μm |
8.SPB-1
| 應 用: | 通常用于非極性的分析,分析物的分析取決于沸點 |
| U S P: | 滿足USP G1 G2 G9 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;二甲基聚硅氧烷 |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 24162 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 24163 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 24229-U | SPB®-1 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
| 24230-U | SPB®-1 L × I.D. 25 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
| 24134-U | SPB®-1 L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm |
| 24261 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 μm |
| 24026 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24028 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24030-U | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24198 | SPB®-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24027 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24029 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24031 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24220-U | SPB®-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 23304-U | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 μm |
| 24099 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24044 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24046 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24098-U | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24045-U | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24047 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24213-U | SPB®-1 L × I.D. 100 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24215-U | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 μm |
| 24216-U | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 2.00 μm |
| 24296 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
| 24297 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
| 25360 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
| 25361 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
| 25314 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25315 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25382 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25417 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
| 25302-U | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25303 | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25388 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25340 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25341-U | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25348 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25344 | SPB®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 25345-U | SPB®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 25349 | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 23302-U | SPB®-1 L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 μm |
9.Equity-1
| 應 用: | 通常用于非極性的分析,分析物的分析取決于沸點 |
| U S P: | 滿足USP G1 G2 G9 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;二甲基聚硅氧烷 |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 28039-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm |
| 28041-U | Equity®-1 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
| 28043-U | Equity®-1 L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm |
| 28044-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 μm |
| 28045-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28046-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28047-U | Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28048-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 28049-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 28050-U | Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 28052-U | Equity®-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 28053-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.10 μm |
| 28054-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 28055-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 28056-U | Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 28057-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 28058-U | Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 28060-U | Equity®-1 L × I.D. 100 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 28061-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 μm |
| 28062-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
| 28063-U | Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
| 28064-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
| 28067-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 28068-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 28069-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
| 28071-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
| 28072-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 28073-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 28074-U | Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 28075-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 28076-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 28077-U | Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 28079-U | Equity®-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 28081-U | Equity®-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 28082-U | Equity®-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
10.SLB-5ms
| 應 用: | 近似5%苯基含量的固定性可以提供沸點為基準的分離并稍加些與極性有關的選擇性,特別針對芳香類化合物。 |
| U S P: | 滿足USP G27 G36 的要求 |
| 固 定 性: | 既表面鍵合又高度交聯的硅亞苯高分子。 |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed) |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 330 °C (isothermal) or 340 °C (programmed) |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 28465-U | SLB®-5ms L × I.D. 10 m × 0.10 mm, df 0.10 μm |
| 28466-U | SLB®-5ms L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm |
| 28564-U | SLB®-5ms L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm |
| 28566-U | SLB®-5ms L × I.D. 12 m × 0.18 mm, df 0.30 μm |
| 28575-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.18 mm, df 0.30 μm |
| 28576-U | SLB®-5ms L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.36 μm |
| 28513-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 28467-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 μm |
| 28469-U | SLB®-5ms L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28471-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28472-U | SLB®-5ms L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28577-U | SLB®-5ms L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 28473-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 28474-U | SLB®-5ms L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 28476-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 28557-U | SLB®-5ms L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 28482-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 28532-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.32 μm |
| 28597-U | SLB®-5ms L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
| 28484-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
| 28487-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 28541-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 28559-U | SLB®-5ms L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
11.HT-5 (aluminum clad)
| 應 用: | 高溫柱,適合石油組分的模擬蒸餾[SIM DIS]分析 |
| U S P: | 無 |
| 固 定 性: | 鍵合;聚硅氧烷-碳硼烷 |
| 溫度范圍: | 10 °C to 460 °C (isothermal) or 480 °C (programmed) |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 25002 | HT-5 L × I.D. 12 m × 0.32 mm, df 0.10 μm |
| 25003 | HT-5 L × I.D. 25 m × 0.32 mm, df 0.10 μm |
| 25004 | HT-5 L × I.D. 6 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
| 25005-U | HT-5 L × I.D. 12 m × 0.53 mm, df 0.15 μm |
12.PTA-5
| 應 用: | 專門分析胺及其他堿性化合物 |
| U S P: | 無 |
| 固 定 性: | 鍵合;堿處理過的聚(5%二苯基+95%二甲基硅氧烷) |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed) |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed) |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed) |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 24277 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 24330 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24331 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
| 24332 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24333 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.50 μm |
| 25438 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25439 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
13.SAC-5
| 應 用: | 特殊設計的弱極性,主要用于重復分析植物類固醇,膽固醇和其他動物源類固醇 |
| U S P: | 無 |
| 固 定 性: | 鍵合;聚(5%二苯基+95%二甲基硅氧烷) |
| 溫度范圍: | -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed) |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 24156 | SAC™-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
14.Equity-5
| 應 用: | 弱極性分析,廣譜通用柱。 |
| U S P: | 滿足USP G27 G36 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;聚(5%二苯基+95%二甲基硅氧烷) |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed) |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed) |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed) |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed) |
| 產品編號 | 描述 |
| 28083-U | Equity®-5 L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm |
| 28085-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 28086-U | Equity®-5 L × I.D. 60 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 28087-U | Equity®-5 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
| 28088-U | Equity®-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28089-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28090-U | Equity®-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 28092-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 28093-U | Equity®-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 28094-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 28096-U | Equity®-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 28097-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 28098-U | Equity®-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 28099-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.32 μm |
| 28195-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
| 28199-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 28251-U | Equity®-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 28252-U | Equity®-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 28259-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 28263-U | Equity®-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 28267-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 28268-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 28278-U | Equity®-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 28279-U | Equity®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 28293-U | Equity®-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
15.SPB-5
| 應 用: | 弱極性分析,廣譜通用柱,。 |
| U S P: | 滿足USP G27 G36 的要求 |
| 固 定 性: | 鍵合;聚(5%二苯基+95%二甲基硅氧烷) |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed) |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed) |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed) |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed) |
| 訂貨信息: | |
| 產品編號 | 描述 |
| 24165-U | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 24166 | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 24032 | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24034 | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24036 | SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24033 | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24035 | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24037 | SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24101-U | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24048 | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24050 | SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24359 | SPB®-5 L × I.D. 25 m × 0.32 mm, df 0.52 μm |
| 24100-U | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24049 | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24051 | SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 23307-U | SPB®-5 L × I.D. 50 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
| 25316 | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25317 | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25383 | SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25420-U | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
| 25304 | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25305-U | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25389 | SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25342 | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25343 | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25350 | SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25346 | SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 25347 | SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 25351 | SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |